TAHUN 2018 |
NO | NAMA | JENIS LOMBA | JUARA |
1 | ENDRINO SURYA BRAMANTARA | OSN IPA 2018 TINGKAT KAB MAGELANG | JUARA HARAPAN I |
2 | MARIA TERRY KUSUMA PUTRI | LOMBA NON LCC MENYANYI TUNGGAL TINGKAT KAB MAGELANG | JUARA I |
3 | TIM PADUAN SUARA | LOMBA NON LCC PADUAN SUARA TINGKAT KAB MAGELANG | JUARA I |
4 | GABRIEL PUTRA NUGRAHA | LOMBA MENGGAMBAR HUT RI KE 73 | JUARA HARAPAN II |
5 | GREGORIUS AGUNG KEVIN | LOMBA MENGGAMBAR DALAM RANGKA FESTIVAL PAYUNG INDONESIA | JUARA II |
6 | GABRIEL PUTRA NUGRAHA | LOMBA MENGGAMBAR DALAM RANGKA FESTIVAL PAYUNG INDONESIA | JUARA III |
7 | GABRIEL PUTRA NUGRAHA | LOMBA MEMBATIK BIOLYSIN-MAGELANG | JUARA I |
8 | JONATHAN TIRTA NUGRAHA | LOMBA MEMBATIK BIOLYSIN-MAGELANG | JUARA II |
9 | GREGORIUS AGUNG KEVIN | LOMBA MEMBATIK BIOLYSIN-MAGELANG | JUARA HARAPAN |
10 | TIM PERMAINAN TRADISIONAL | LOMBA PERMAINAN TRADISIONAL TINGKAT KAB MAGELANG | JUARA HARAPAN II |
TAHUN 2019 |
11 | IG. IVAN SUBROTO | OSN IPA TINGKAT KECAMATAN MUNTILAN | JUARA III |
12 | VANIA MYRA ANGELA | FLS2N MENULIS CERPENKAB MAGELANG | JUARA I |
13 | VASSILI ANGELINA PERTIWI | FLS2N MEMBANTIK KEC. MUNTILAN | JUARA I |
14 | KIEVA PUTRI ARDISA | FLS2N MENGGAMBAR KEC. MUNTILAN | JUARA III |
15 | AURELLIA ALVITA NORMALISTIYA | FLS2N GEGURITAN KEC. MUNTILAN | JUARA III |
16 | MARIA TERRY KUSUMA PUTRI | FLS2N PIANIKA KAB. MAGELANG | JUARA III |
17 | MARCELA KALINDA D.P. | FLS2N STORY TELLING KEC. MUNTILAN | JUARA I |
18 | TIM TARI | FLS2N TARI KEC. MUNTILAN | JUARA III |
19 | THEONA WIDYA PARAMITA | MENYANYI TUNGGAL KAB. MAGELANG | JUARA II |
20 | TIM PERMAINAN TRADISIONAL | FLS2N PERMAINAN TRADISIONAL KEC. MUNTILAN | JUARA III |
21 | LAETICIA CHERIS TUPAMAHU | LOMBA MENGGAMBAR DALAM RANGKA HUT RI KEC MUNTILAN | JUARA II |
22 | GABRIEL PUTRA NUGRAHA | LOMBA MENGGAMBAR DALAM RANGKA HUT RI KEC MUNTILAN | JUARA I |
23 | MARCELA KALYNDA DANISHA PUTRI | STORY TELLING (PIDATO BAHASA INGGRIS) TINGKAT KABUPATEN | JUARA I |
TAHUN 2020 |
24 | SESILIA GLORY ARYO MAHESWARI | KSN IPA TINGKAT KECAMATAN | JUARA II |
25 | THEONA WIDYA PARAMITA | LOMBA MENYANYI TINGKAT INTERNASIONAL DI MALAKA, MALAYSIA | VOCAL GOLD AWARD DAN JUARA II RUNNER UP |